能力及び行動特性の測定 / 行動特性の測定・診断
行動特性の診断
行動特性は4ジャンル20指標で測定され、各ジャンルごとに測定結果が解説されています。
自身の行動特性(行動の個性)を再確認して、自己理解の促進にお役立て下さい。


行動特性は4ジャンル20指標で測定されます
| A. 認知の傾向 | |
|---|---|
| 変化性 | 同じことの繰り返しよりも、新しいことに取り組み、環境や状況の変化を求める |
| 楽観性 | 結果に対して不安や心配をすることが少なく、楽観的で前向きに行動する |
| 安定性 | 変化よりも安定を優先し、持続力が高く、安全を求める |
| 自律性 | 目標や行動の方針を人まかせにせず自分で決め、決めたことはやり遂げる |
| 自己効力性 | 自分に対して自信を持ち、意思が強く、物事に積極的に取り組む |
| B. 関係の傾向 | |
| 目的性 | 感情や状況に流されることなく、目標や課題の達成を優先する |
| 懐疑性 | 言葉や情報の表面をうのみにせず、背景や真意を見極める |
| 柔軟性 | 自分の思いや考えに偏(かたよ)りが少なく、ものごとを柔軟に受け容れる |
| 主張性 | 相手や集団に対し、積極的に自分の意思や考えを表現する |
| 親和性 | 目的の達成よりも、相手や集団の気持ちや感情を重視する |
| C. 対応の傾向 | |
| 計画性 | 現実的なことを考えて、計画をたて、スケジュールに沿った行動する |
| 徹底性 | 一つ一つのことに手を抜かず、完璧さを求め、細部にまでコダワる |
| 常識性 | 思いつきや感情に流されず、常識的で分別のある行動する |
| 発想性 | 既存のやり方よりも、自分のアイディアや独創性を優先する |
| 直感性 | ものごとを素早く判断し、迷いが少なく、本質を見極めようとする |
| D. 自己表現の傾向 | |
| 顕示性 | 相手や集団からの注目や評価を求め、自己を積極的に表現する |
| 集団性 | 一人でいるよりも、複数で居ることを優先し、集団とのつながりを求める |
| 迅速性 | 機敏性が高く、スピードを優先して、待つことをせずに、すぐに行動にうつす |
| 単独性 | 集団でいるよりも、一人でいることを求め、単独での行動を優先する |
| 秩序性 | ルールや規律を重視し、乱雑な状態よりも秩序を求める |
行動特性診断テスト: グラフの読み方



行動特性の変化
行動の変化を意識的に取組むことによって行動特性が変化します
(例) 診断1回目:ブルー 診断2回目(半年後):レッド

